H220
Solución compacta para sobres con pajita
La envasadora horizontal H220 es una solución de alta capacidad, está diseñada para producir sobres planos y sobres con fondo estable de tamaño pequeño y mediano, y con la posibilidad de integrar un aplicador de tapón o pajita, especialmente indicados para el sector de bebida.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
El cambio rápido automático de formato está servocontrolado y puede ejecutarse fácilmente desde la HMI. Además, evita los errores del operador durante el proceso de cambio de formato.
El sistema de empalme automático de bobinas se ha diseñado para eliminar el tiempo de inactividad por cambio de bobinas. Le permite cambiar las bobinas de film en ejecución sin detener la producción.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se altera el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen max. | 500 | 2000 | 500 | 1000 |
| Producción min. (u./min.) | 150 | 65 | 130 | 75 |
| Producción max. (u./min.) | 160 | 70 | 140 | 80 |
| Ancho x Alto min | 60x100 | 80x100 | 70x100 | 80x100 |
| Ancho x Alto max | 110x300 | 220x300 | 110x300 | 220x300 |
| Estación de dosificado | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | — | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H220 D | H220 FE | H220 FED | H220 S | |
|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.