CMR
Solución de alta velocidad de producción con eficiencias líderes en la industria
Mespack CMR es una solución rollstock de movimiento continuo que incorpora múltiples estaciones de sellado, enfriamiento de sellos, pinzas dobles que sujetan ambos lados de la bolsa y una unidad de sellado superior móvil, lo que da como resultado bolsas de calidad superior.
Gracias a las ventajas inherentes del movimiento continuo y a nuestros embudos móviles, las soluciones CMR son capaces de producir hasta 200 bolsas por minuto.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
Este sistema de cambio rápido de formato sin herramientas para embudos y deflectores se ha diseñado para reducir el tiempo de cambio de formato.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Volumen max. | 3000 | 5000 | 5000 |
| Producción min. (u./min.) | 140 | 100 | 140 |
| Producción max. (u./min.) | 140 | 100 | 140 |
| Ancho x Alto min | 101.6x152.4 | 101.6x152.4 | 101.6x152.4 |
| Ancho x Alto max | 241.3x381 | 304.8x381 | 304.8x381 |
| Estación de dosificado | Travelling Funnels | Travelling Funnels | Travelling Funnels |
| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | — | — | — |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | — | — | — |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Tapón esquina | — | — | — |
| Tapón frontal | — | — | — |
| Boquilla invertida | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | — | — | — |
| Tapón superior | — | — | — |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | — | — | — |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | — | — | — |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | — | — | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | — | — | — |
| Doble tijera | — | — | — |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | — | — | — |
| Cantos redondos | — | — | — |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| CMR1250 | CMR1500 | CMRII | |
|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | — | — | — |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.