UHS Performa
La solución de movimiento continuo más rápida del mercado para bolsas planas
La solución Mespack Ultra-High Speed Performa está diseñada específicamente para operaciones con edulcorantes. Es un 25% más rápida que otras máquinas de alta velocidad equivalentes del mercado. La Performa es fácil de manejar y tiene un mantenimiento sencillo, controles informáticos y un sistema de envasado en bolsa con servomotor para aplicaciones de alta velocidad y alto volumen, con formado, llenado y sellado horizontales de movimiento continuo. Está diseñada para realizar agrupaciones de recuento exacto y conseguir llenados ultraprecisos.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
En función del tipo de producto y de los requisitos de envases, el equipo de ingenieros de Mespack puede personalizar la solución de llenado de sobres para que se adapte a sus necesidades y proporcione la máxima productividad y eficacia.
Su diseño aporta flexibilidad y cumple todos los requisitos que su aplicación necesita. Esta máquina es lo más novedoso en velocidad y volumen. Es el modelo de referencia y tiene la capacidad de utilizar sellos de tres o cuatro lados para sobres planos.
Un dispositivo de empalme automático permite al operador empalmar rápidamente el film, minimizando así los desechos y el tiempo de inactividad.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Volumen max. | 110 | 50 |
| Producción min. (u./min.) | 2200 | 2880 |
| Producción max. (u./min.) | 2200 | 2880 |
| Ancho x Alto min | 25.4x25.4 | 25.4x25.4 |
| Ancho x Alto max | 88.9x177.8 | 88.9x101.6 |
| Estación de dosificado | - | - |
| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Híbrido | — | — |
| Sobre Preformado | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | — | — |
| Piezas | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | — | — |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | — | — |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Cambio automático de formato | — | — |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | — | — |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | — | — |
| Doble tijera | — | — |
| Eurohole | — | — |
| Agujero display | ✓ | ✓ |
| Corte láser | — | — |
| Cantos redondos | — | — |
| Abre fácil | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Codificador de relieve | — | — |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | — | — |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.