HKESC
La HKESC Series es una máquina de sobre preformado equipada con un sistema de carrusel electrónico, que ofrece una gran flexibilidad de formatos y un flujo de producción ininterrumpido con la máxima productividad.
La arquitectura pionera de carrusel electrónico, con estaciones accionadas por servomotores independientes y desincronizadas, permite cambios de formato automáticos en tan solo 1 minuto. Al optimizar la velocidad en cada fase del proceso, el sistema alcanza hasta 150 sobres por minuto con una alta estabilidad operativa. Su diseño higiénico y compacto, con armario eléctrico integrado, simplifica la instalación, el funcionamiento y la limpieza en entornos de producción exigentes.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Volumen max. | 1500 | 2000 |
| Producción min. (u./min.) | 150 | 225 |
| Ancho x Alto min | 102x125 | 100x125 |
| Ancho x Alto max | 180x300 | 190x400 |
| Estación de dosificado | 3 | 3 |
| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Híbrido | — | — |
| Sobre Preformado | ✓ | ✓ |
| Bobina | — | — |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | ✓ | ✓ |
| Aplicador de Pajita | — | — |
| Tapón superior | — | — |
| Cremallera | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | — | — |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.