HKESC
The HKESC Series combines electronic carousel technology with flexible pre-made pouch handling to ensure continuous flow and maximum productivity
Une architecture de carrousel électronique innovante, dotée de stations désynchronisées à servocommande indépendant, permet des changements de format automatiques en 1 minute. En optimisant la vitesse de chaque phase, le système atteint une cadence de 150 sachets par minute avec une grande stabilité de processus. Une conception hygiénique et compacte avec une armoire électrique intégrée simplifie l’installation, le fonctionnement et le nettoyage dans les environnements de production exigeants.
Principales caractéristiques standard
Certains des éléments répertoriés sont proposés en option
Formats d’emballage
Spécifications techniques
| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Volume max. | 1500 | 2000 |
| Débit min. (u./min.) | 150 | 225 |
| Largeur x Hauteur min | 102x125 | 100x125 |
| Largeur x Hauteur max | 180x300 | 190x400 |
| Stations de remplissage | 3 | 3 |
| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Hybride | — | — |
| Sachets préformé | ✓ | ✓ |
| Film en bobine | — | — |
Une large gamme de systèmes de dosage pour tous types de produits du marché.
En savoir plus| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Granulés | ✓ | ✓ |
| Liquides / Pâtes | ✓ | ✓ |
| Pièces | ✓ | ✓ |
| Poudre | ✓ | ✓ |
Des systèmes de fermeture parfaits pour vos sachets flexibles.
En savoir plus| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Bec verseur d'angle | ✓ | ✓ |
| Bec frontal | ✓ | ✓ |
| Bec inversé | ✓ | ✓ |
| Application de paille | — | — |
| Bec supérieur | — | — |
| Zip | ✓ | ✓ |
Avez-vous besoin d'une atmosphère non bactérienne ? Mespack vous offre tout ce dont vous avez besoin.
En savoir plus| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Injection de gaz | ✓ | ✓ |
| Flux laminaire | ✓ | ✓ |
| Lampe UV | ✓ | ✓ |
| Nettoyage à haute pression | ✓ | ✓ |
Laissez l'automatisation améliorer la disponibilité de votre machine.
En savoir plus| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Changement automatique | ✓ | ✓ |
| Bobine à raccord automatique | — | — |
| Changement rapide | ✓ | ✓ |
Un système de codage pour chaque projet.
En savoir plus| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Code de gaufrage | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ |
| Transfert thermique | ✓ | ✓ |
Nous vous contacterons prochainement.