HKESC
A Série HKESC combina a tecnologia de carrossel eletrónico com o manuseamento flexível de embalagens pré-formadas, garantindo um fluxo contínuo de produção e máxima produtividade.
A pioneira arquitetura de carrossel eletrónico da Mespack, com estações independentes acionadas por servomotores e totalmente dessíncronas, permite realizar mudanças automáticas de formato em apenas 1 minuto. Ao otimizar a velocidade de cada fase do processo, o sistema alcança uma produtividade de até 150 embalagens por minuto, mantendo uma elevada estabilidade operacional. O seu design compacto e higiénico, com armário elétrico integrado, simplifica a instalação, a operação e a limpeza, garantindo um desempenho fiável mesmo nos ambientes de produção mais exigentes.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Volume max. | 1500 | 2000 |
| Produção mín. (un./min.) | 150 | 225 |
| Largura x Altura min | 102x125 | 100x125 |
| Largura x Altura max | 180x300 | 190x400 |
| Estações de envase | 3 | 3 |
| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Híbrido | — | — |
| Pouch pré-formado | ✓ | ✓ |
| Bobinas de filme | — | — |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | ✓ | ✓ |
| Peças | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ |
Sistemas de fechamento perfeitos para suas embalagens flexíveis.
Saiba mais| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Tampa esquina | ✓ | ✓ |
| Tampa frontal | ✓ | ✓ |
| Bico invertido | ✓ | ✓ |
| Aplicador de canudo | — | — |
| Tampa superior | — | — |
| Zíper | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | ✓ | ✓ |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ |
| Lavagem | ✓ | ✓ |
Deixe a automação melhorar o tempo de atividade da sua máquina.
Saiba mais| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Troca de formato automática | ✓ | ✓ |
| Desbobinador de emenda automática | — | — |
| Troca rápida | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| HKE360 SCT | HKE570 SCT | |
|---|---|---|
| Codificador por pressão | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | ✓ | ✓ |
Entraremos em contato com você em breve.