H280
Solución flexible de alta ingeniería
La H280 es una máquina de envasado con formación, llenado y sellado horizontal con tecnología avanzada y un diseño mecánico preciso. Al igual que el resto de la gama, cumple las normas de simplicidad y robustez del diseño Mespack. Esta envasadora horizontal está especialmente indicada para cubrir las necesidades de producción a alta velocidad de sobres planos y con fondo estable de pequeño y mediano tamaño.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
El cambio rápido automático de formato está servocontrolado y puede ejecutarse fácilmente desde la HMI. Además, evita los errores del operador durante el proceso de cambio de formato.
El sistema de empalme automático de bobinas se ha diseñado para eliminar el tiempo de inactividad por cambio de bobinas. Le permite cambiar las bobinas de film en ejecución sin detener la producción.
Unidad compensadora especial diseñada para transformar el film de movimiento continuo del desbobinador en un módulo de formación suave de movimiento intermitente. Este grupo se encarga de establecer la tensión adecuada y la alineación del film, actuando al mismo tiempo como pulmón de film.
La solución motorizada full servo le ofrece un control más coordinado de los movimientos del equipo. El control independiente de cada grupo también permite aumentar la velocidad y alcanzar los 80 ciclos por minuto.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se altera el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Volumen max. | 3000 | 800 |
| Producción min. (u./min.) | 70 | 140 |
| Producción max. (u./min.) | 70 | 140 |
| Ancho x Alto min | 60x100 | 60x100 |
| Ancho x Alto max | 280x300 | 140x300 |
| Estación de dosificado | 3 | 3 |
| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Híbrido | — | — |
| Sobre Preformado | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | — | — |
| Aplicador de Pajita | ✓ | ✓ |
| Tapón superior | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H280 FE | H280 FED | |
|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.