H150
Máquina compacta con la capacidad de producir sobres hasta 900 c.c.
Mespack H150 es una envasadora horizontal competitiva diseñada para producir sobres planos o con fondo estable de tamaño pequeño o medio. Con capacidad para producir sobres de hasta 900 c.c., este equipo está indicado para comidas congeladas, alimentos preparados, salsas y condimentos, en polvo o líquido, bebidas, frutos secos, aperitivos, confitería, mezclas secas, etc. Gracias a su versatilidad, resulta muy sencillo y rápido instalar múltiples accesorios y aplicaciones bajo demanda para satisfacer cualquier necesidad específica de envasado.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
El cambio rápido automático de formato está servocontrolado y puede ejecutarse fácilmente desde la HMI. Además, evita los errores del operador durante el proceso de cambio de formato.
El sistema de empalme automático de bobinas se ha diseñado para eliminar el tiempo de inactividad por cambio de bobinas. Le permite cambiar las bobinas de film en ejecución sin detener la producción.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se altera el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Volumen max. | 150 | 900 | 450 |
| Producción min. (u./min.) | 160 | 65 | 80 |
| Producción max. (u./min.) | 180 | 70 | 90 |
| Ancho x Alto min | 50x100 | 80x100 | 60x80 |
| Ancho x Alto max | 75x300 | 160x300 | 160x300 |
| Estación de dosificado | 4 | 4 | 4 |
| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H150 D | H150 FE | H150 S | |
|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.