H145
Una de las máquinas más pequeña y competitiva para producir sobres con fondo estable
Mespack H145 está diseñada para formar, llenar y sellar sobres con fondo estable de hasta 500 c.c. Se trata de una envasadora horizontal de coste competitivo; hasta 4 estaciones de dosificado están disponibles para este modelo.
El continuo esfuerzo en I+D de Mespack para adaptar nuestra gama de máquinas a las demandas reales del mercado nos permite ofrecer multitud de opciones a un precio justo.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Volumen max. | 100 | 500 | 350 |
| Producción min. (u./min.) | 160 | 65 | 80 |
| Producción max. (u./min.) | 160 | 70 | 80 |
| Ancho x Alto min | 60x80 | 80x100 | 60x80 |
| Ancho x Alto max | 75x240 | 145x240 | 150x240 |
| Estación de dosificado | 4 | 4 | 4 |
| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | — | — | — |
| Boquilla invertida | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | — | — | — |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | — | — | — |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.