H440
La solución de alta velocidad para el sobre pequeño cuenta con una anchura de sobre de hasta 110 mm y un rendimiento de 260 ppm en la versión de 4 hojas
La máquina de envasado horizontal para sobres pequeños con fondo estable H440 sigue la línea de las normas de simplicidad y robustez del diseño Mespack. Por lo tanto, esta envasadora horizontal ofrece soluciones de alta velocidad para sobres planos pequeños y medianos o sobres con fondo estable de hasta 110 mm de ancho en la versión con fondo estable cuádruple.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
El cambio rápido automático de formato está servocontrolado y puede ejecutarse fácilmente desde la HMI. Además, evita los errores del operador durante el proceso de cambio de formato.
El sistema de empalme automático de bobinas se ha diseñado para eliminar el tiempo de inactividad por cambio de bobinas. Le permite cambiar las bobinas de film en ejecución sin detener la producción.
Unidad compensadora especial diseñada para transformar el film de movimiento continuo del desbobinador en un módulo de formación suave de movimiento intermitente. Este grupo se encarga de establecer la tensión adecuada y la alineación del film, actuando al mismo tiempo como pulmón de film.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se cambia el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen max. | 350 | 300 | 1000 | 400 | 850 |
| Producción min. (u./min.) | 180 | 240 | 120 | 240 | 180 |
| Producción max. (u./min.) | 180 | 240 | 120 | 240 | 180 |
| Ancho x Alto min | 80x100 | 80x100 | 80x100 | 80x100 | 80x100 |
| Ancho x Alto max | 145x300 | 110x300 | 220x300 | 110x300 | 145x300 |
| Estación de dosificado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | — | — | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H440 3 | H440 4 | H440 FED | H440 FEQ | H440 FET | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.