H260
Solución flexible de alta ingeniería que tiene hasta 5 estaciones de dosificado
La envasadora horizontal H260 está diseñada para la producción de sobres planos y sobres con fondo estable a alta velocidad, igual que el resto de máquinas, cumple de simplicidad y robustez de Mespack. Dispone de hasta 5 estaciones de dosificado.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
El cambio rápido automático de formato está servocontrolado y puede ejecutarse fácilmente desde la HMI. Además, evita los errores del operador durante el proceso de cambio de formato.
El sistema de empalme automático de bobinas se ha diseñado para eliminar el tiempo de inactividad por cambio de bobinas. Le permite cambiar las bobinas de film en ejecución sin detener la producción.
Unidad compensadora especial diseñada para transformar el film de movimiento continuo del desbobinador en un módulo de formación suave de movimiento intermitente. Este grupo se encarga de establecer la tensión adecuada y la alineación del film, actuando al mismo tiempo como pulmón de film.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se altera el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen max. | 150 | 750 | 2500 | 750 | 2000 |
| Producción min. (u./min.) | 280 | 150 | 65 | 130 | 75 |
| Producción max. (u./min.) | 280 | 160 | 70 | 140 | 80 |
| Ancho x Alto min | 60x100 | 60x100 | 80x100 | 70x100 | 80x100 |
| Ancho x Alto max | 65x240 | 130x300 | 270x300 | 130x300 | 270x300 |
| Estación de dosificado | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | — | — | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H260 4 | H260 D | H260 FE | H260 FED | H260 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.