La envasadora horizontal H260 está diseñada para la producción de sobres planos y sobres con fondo estable a alta velocidad, igual que el resto de máquinas, cumple de simplicidad y robustez de Mespack. Dispone de hasta 5 estaciones de dosificado.
La envasadora horizontal H260 está diseñada para la producción de sobres planos y sobres con fondo estable a alta velocidad, igual que el resto de máquinas, cumple de simplicidad y robustez de Mespack. Dispone de hasta 5 estaciones de dosificado.
Formatos de envase
* Algunos de los elementos enumerados son opcionales
Formatos de envase
* Algunos de los elementos enumerados son opcionales
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen max. (cc) | 2000 | 750 | 150 | 2500 | 750 |
| Velocidad (spm) | 75 | 150 | 280 | 65 | 130 |
| AxB max (mm) | 270 x 300 | 130 x 300 | 65 x 240 | 270 x 300 | 130 x 300 |
| AxB min (mm) | 80 x 100 | 60 x 100 | 60 x 100 | 80 x 100 | 70 x 100 |
| Estación de dosificado | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
La velocidad final dependerá de las características del producto y de la película, puede variar según los proyectos.
Una amplia gama de sistemas de dosificado para todos los tipos de productos en el mercado. Más información
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido / Pastoso | |||||
| Piezas | |||||
| Polvo | |||||
| Gránulos |
Sistemas de cierre perfectos para sus sobres flexibles. Más información
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremallera | |||||
| Boca de Esquina | |||||
| Boca Superior | |||||
| Inverted Spout | |||||
| Boca Frontal | |||||
| Aplicador de Pajita |
Deje que la automatización reduzca el tiempo de inactividad de su máquina. Más información
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio automático | |||||
| Cambio rápido | |||||
| Desbobinador automático |
Encuentre su opción perfecta para todos sus diseños. Más información
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Troquelado (bolsa con forma) | |||||
| Muesca de rasgado | |||||
| Euroagujero | |||||
| Perforadora | |||||
| Tijeras dobles | |||||
| Corte láser | |||||
| Bordes redondeados |
Un sistema de codificación para cada proyecto. Más información
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Láser | |||||
| Inyección de tinta | |||||
| Transferencia térmica | |||||
| Codificador de relieve |
¿Necesita una atmósfera no bacteriana? Mespack ofrece todo lo que necesita. Más información
| Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de gas | |||||
| Flujo laminar | |||||
| Lámpara UV | |||||
| Lavado |
Descubre la gama de productos más amplia de la industria para un envasado innovador
Descubre la gama de productos más amplia de la industria para un envasado innovador
Los datos no se almacenarán
OEE
Los datos no se almacenarán
Un Edge Computer, ubicado en el armario de la máquina, se encarga de recopilar y enviar los datos al Cloud a través de una conexión a Internet segura y encriptada, donde son almacenados y analizados por Athena. Todos los datos pueden ser visualizados desde múltiples dispositivos, desde cualquier parte del mundo, pudiendo consolidar y consultar los datos de sus máquinas Mespack en un único panel de control.