H440SC
Envasadora horizontal flexible para sobres pre-confeccionados de tamaño pequeño y mediano
Mespack H440SC está diseñada para sobres pre-confeccionados pequeños y medianos con una capacidad de 2000 c.c., está formada por una cinta de alimentación de sobres en una o dos pistas. A continuación, un sistema pick and place transfiere los sobres pre-confeccionados hasta el módulo principal donde se abrirán, llenarán y sellarán en la parte superior. Existen varios diseños de sobres, como sobres planos o con fondo estable, sobres con forma, sobres con zipper, tapones esquinas y superiores para facilitar el consumo del producto, etc.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
Existen tres mordazas superiores de sellado y refrigerado, el control de la presión de las mordazas superiores es independiente para cada una de ellas. Se pueden configurar ajustes independientes a través de la pantalla HMI.
Esta estación está preparada para integrar una cámara de visión artificial inteligente, que es capaz de realizar la inspección de la calidad del sobre.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se cambia el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen max. | 3000 | 2000 | 750 | 1000 |
| Producción min. (u./min.) | 50 | 100 | 200 | 150 |
| Producción max. (u./min.) | 50 | 100 | 200 | 150 |
| Ancho x Alto min | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 |
| Ancho x Alto max | 440x350 | 220x350 | 110x350 | 145x350 |
| Estación de dosificado | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobina | — | — | — | — |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | — | — | — | — |
| Boquilla invertida | — | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | — | — | — | — |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.