H440SC
A solução de configuração mais flexível para pouches pré-formados de pequeno e médio porte.
A Mespack H440SC é projetada para pouches pré-formados pequenos e médios com uma capacidade de 2000 c.c., sendo composto por um transportador de alimentação de pouches em uma ou duas pistas. Em seguida, um sistema pick and place transfere os pouches pré-formados para o módulo principal, onde serão abertos, envasados e selados na parte superior. Vários designs de pouches estão disponíveis, incluindo sachês ou stand-up pouches, pouches com formato específico, pouches com fechamento de zíper, tampas superiores e esquina para consumo fácil do produto, etc.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Três conjuntos de mordaças de selagem estão disponíveis para selagem superior e resfriamento. O controle de pressão das mordaças superiores é separado para cada uma. Ajustes independentes podem ser configurados no painel touch screen.
Essa estação está preparada para integrar uma câmera de visão artificial inteligente, capaz de realizar a inspeção de qualidade dos pouches.
Uma troca rápida reduz o desperdício de material quando o formato é alterado. Tanto as trocas rápidas automáticas quanto as mecânicas podem reduzir o tempo, o desperdício de filme, a energia e evitar erros humanos. Pode reduzir até 20-40% no tempo de troca de formato em comparação com a troca manual.
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Volume max. | 3000 | 2000 | 750 | 1000 |
| Produção mín. (un./min.) | 50 | 100 | 200 | 150 |
| Produção max. (un./min.) | 50 | 100 | 200 | 150 |
| Largura x Altura min | 100x120 | 100x120 | 100x120 | 100x120 |
| Largura x Altura max | 440x350 | 220x350 | 110x350 | 145x350 |
| Estações de envase | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — |
| Pouch pré-formado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobinas de filme | — | — | — | — |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de fechamento perfeitos para suas embalagens flexíveis.
Saiba mais| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Tampa esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tampa frontal | — | — | — | — |
| Bico invertido | — | — | — | — |
| Aplicador de canudo | — | — | — | — |
| Tampa superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zíper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| H440 SC | H440 SCD | H440 SCQ | H440 SCT | |
|---|---|---|---|---|
| Codificador por pressão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Entraremos em contato com você em breve.