HKE
La HKE Series ofrece una producción continua a partir de una bobina, impulsada por tecnología de carrusel vertical de última generación con control electrónico, que garantiza la máxima velocidad, estabilidad y versatilidad de formatos.
Basada en el sistema de carrusel electrónico pionero de Mespack, la plataforma HKE para bobina sincroniza estaciones accionadas por servomotores independientes, permitiendo adaptar la velocidad en cada fase y maximizar la productividad hasta 240 sobres por minuto en configuración quadrúplex. Su movimiento totalmente desincronizado permite cambios de formato rápidos, a partir de 16 minutos, garantizando una alta eficiencia en una amplia variedad de estilos de sobre. Su diseño compacto y modular, con armario eléctrico integrado, desbobinador avanzado, sección de formado preparada para materiales reciclables y control de recetas basado en la plataforma Athena, asegura una operativa estable, reduce los tiempos de configuración y garantiza un rendimiento fiable en entornos de producción exigentes.
Basada en el sistema de carrusel electrónico pionero de Mespack, la plataforma HKE para bobina sincroniza estaciones accionadas por servomotores independientes, permitiendo adaptar la velocidad en cada fase y maximizar la productividad hasta 240 sobres por minuto en configuración quadrúplex. Su movimiento totalmente desincronizado permite cambios de formato rápidos, a partir de 16 minutos, garantizando una alta eficiencia en una amplia variedad de estilos de sobre. Su diseño compacto y modular, con armario eléctrico integrado, desbobinador avanzado, sección de formado preparada para materiales reciclables y control de recetas basado en la plataforma Athena, asegura una operativa estable, reduce los tiempos de configuración y garantiza un rendimiento fiable en entornos de producción exigentes.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen max. | 750 | 1500 | 1500 | 2500 | 1800 | 2500 |
| Producción min. (u./min.) | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Producción max. (u./min.) | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Ancho x Alto min | 70x100 | 80x100 | 120x150 | 120x150 | 120x150 | 120x150 |
| Ancho x Alto max | 130x300 | 180x300 | 140x400 | 190x400 | 160x400 | 180x400 |
| Estación de dosificado | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificado para todos los tipos de productos en el mercado.
Saber más| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para sus sobres flexibles.
Saber más| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicador de Pajita | — | — | — | — | — | — |
| Tapón superior | — | — | — | — | — | — |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera no bacteriana? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Saber más| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deje que la automatización reduzca el tiempo de inactividad de su máquina.
Saber más| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentre su opción perfecta para todos sus diseños.
Saber más| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Saber más| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto con usted en breve.