H320
Envasadora horizontal con versión triple y cuádruple para la producción de sobres pequeños y medianos
La envasadora horizontal para sobres con fondo estable H320, al igual que el resto de la gama, cumple las normas de simplicidad y robustez del diseño Mespack. Esta envasadora horizontal está especialmente indicada para cubrir las necesidades de producción a alta velocidad de sobres planos y sobres con fondo estable de pequeño y mediano tamaño.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
El cambio rápido automático de formato está servocontrolado y puede ejecutarse fácilmente desde la HMI. Además, evita los errores del operador durante el proceso de cambio de formato.
El sistema de empalme automático de bobinas se ha diseñado para eliminar el tiempo de inactividad por cambio de bobinas. Le permite cambiar las bobinas de film en ejecución sin detener la producción.
Unidad compensadora especial diseñada para transformar el film de movimiento continuo del desbobinador en un módulo de formación suave de movimiento intermitente. Este grupo se encarga de establecer la tensión adecuada y la alineación del film, actuando al mismo tiempo como pulmón de film.
Un cambio rápido de formato reduce el desperdicio de material cuando se altera el formato. La preparación de un cambio de formato de sobre no solo requiere tiempo, sino también consumo de film y energía. Los cambios rápidos de formato, tanto automáticos como mecánicos, reducen el consumo de tiempo, el film y la energía. Se trata de una operación que no requiere herramientas y es muy sencilla de realizar.
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen max. | 200 | 100 | 750 | 3000 | 1000 | 250 | 750 | 2000 |
| Producción min. (u./min.) | 240 | 320 | 140 | 60 | 120 | 240 | 180 | 70 |
| Producción max. (u./min.) | 240 | 320 | 140 | 65 | 130 | 260 | 195 | 70 |
| Ancho x Alto min | 50x50 | 50x50 | 90x100 | 120x150 | 80x100 | 70x100 | 80x100 | 120x150 |
| Ancho x Alto max | 105x240 | 80x240 | 160x300 | 320x300 | 160x300 | 80x300 | 105x300 | 320x300 |
| Estación de dosificado | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemas de cierre perfectos para tus bolsas flexibles.
Más información| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapón esquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boquilla invertida | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aplicador de Pajita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapón superior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agujero display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corte láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| H320 3 | H320 4 | H320 D | H320 FE | H320 FED | H320 FEQ | H320 FET | H320 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.