ML1000
Envasadora vertical para producción de sobres planos de 4 soldaduras
Esta envasadora vertical de alta velocidad para sobres planos multipista ML1000, junto con la ML1200, forman la gama de equipos de sobres planos especialmente diseñados para cubrir las demandas de alta capacidad de la industria.
Hasta 12 pistas, este equipo puede cubrir las necesidades de alta capacidad de industrias como productos de alimentación o dietéticos, aplicaciones de cuidado personal y del hogar, confitería, productos farmacéuticos y otros.
Esta envasadora vertical, que ofrece una solución totalmente servomotorizada, cuenta con una nueva tecnología servocontrolada y está diseñada para trabajar con bobinas de hasta 1000 mm de ancho.
Características estándar principales
Algunos de los elementos de la lista son opcionales
Formatos de envasado
Especificaciones técnicas
| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción min. (u./min.) | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 |
| Producción max. (u./min.) | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 840 |
| Ancho x Alto min | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Ancho x Alto max | 120x200 | 100x200 | 80x200 | 70x200 | 60x200 | 55x200 | 50x200 | 40x200 |
| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sobre Preformado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bobina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Una amplia gama de sistemas de dosificación para todo tipo de productos del mercado.
Más información| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesitas una atmósfera libre de bacterias? Mespack te ofrece todo lo que necesitas.
Más información| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inyección de gas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lámpara UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado a presión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deja que la automatización mejore el tiempo de actividad de tu máquina.
Más información| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio automático de formato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador con empalme automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio rápido de formato | — | — | — | — | — | — | — | — |
Encuentra el ajuste perfecto para todos tus diseños.
Más información| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz (sobre con forma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble tijera | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eurohole | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agujero display | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte láser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un sistema de codificación para cada proyecto.
Más información| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador de relieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección de tinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia térmica | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nos pondremos en contacto contigo en breve.