UHS Performa
A solução mais rápida do mercado para sachês
A solução de ultra-alta velocidade Mespack Performa é especificamente projetada para operações de adoçantes. É 25% mais rápida do que outras máquinas de alta velocidade equivalentes no mercado. A Performa é fácil de operar e possui manutenção fácil, controles por computador e um sistema de embalagem de pouches servoacionados para alta velocidade e alto volume, com aplicações de formação, envase e selagem horizontais de movimento contínuo. É projetada para colocações de contagem exata e realiza envases ultra precisos.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Com base no tipo de produto e nos requisitos de embalagem, a equipe de engenheiros da Mespack pode personalizar uma solução de envase de pouches para atender às suas necessidades e fornecer máxima produtividade e eficácia.
É projetada para flexibilidade e atende a todos os requisitos que sua aplicação necessita. Essa máquina é a soberana em quesitos de alta velocidade e volume. É a máquina padrão-ouro, capaz de utilizar selagens de três ou quatro lados para sachês.
Um dispositivo de emenda automática permite ao operador emendar o filme rapidamente, minimizando assim os resíduos e o tempo de inatividade.
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Volume max. | 110 | 50 |
| Produção mín. (un./min.) | 2200 | 2880 |
| Produção max. (un./min.) | 2200 | 2880 |
| Largura x Altura min | 25.4x25.4 | 25.4x25.4 |
| Largura x Altura max | 88.9x177.8 | 88.9x101.6 |
| Estações de envase | - | - |
| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Híbrido | — | — |
| Pouch pré-formado | — | — |
| Bobinas de filme | ✓ | ✓ |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | — | — |
| Peças | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | — | — |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ |
| Lavagem | — | — |
Deixe a automação melhorar o tempo de atividade da sua máquina.
Saiba mais| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Troca de formato automática | — | — |
| Desbobinador de emenda automática | ✓ | ✓ |
| Troca rápida | — | — |
Encontre o ajuste perfeito para todos os seus designs.
Saiba mais| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Matriz de corte (pouch com formato) | — | — |
| Tesoura dupla | — | — |
| Eurohole | — | — |
| Perfurador | ✓ | ✓ |
| Corte a laser | — | — |
| Cantos redondos | — | — |
| Abre fácil | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| PERFORMA | PERFORMA SP | |
|---|---|---|
| Codificador por pressão | — | — |
| Inkjet | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | — | — |
Entraremos em contato com você em breve.