MS1200
Formatos grandes para soluções stick pack
A Mespack continua liderando o mercado com a máquina de embalagem vertical multipistas para stick pack de formato grande MS-1200. É uma máquina excepcional para muitos tipos de produtos que necessitam de produção dedicada de alta velocidade. Projetada para operar bobinas com largura de até 1200 mm, essa máquina apresenta uma nova tecnologia de servoacionamento e design higiênico. Ideal para alimentos ou produtos dietéticos, aplicações de cuidados pessoais e domésticos, confeitarias, produtos farmacêuticos e muito mais.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Devido ao design de abertura fácil das mordaças de selagem, a manutenção da máquina pode ser realizada com facilidade.
A solução full servo motorizada fornece um controle mais coordenado dos movimentos do equipamento. O controle independente de cada grupo também permite aumentar a velocidade e a capacidade de alcançar 80 ciclos por minuto.
Nossas máquinas verticais possuem uma saída individual com possibilidade de rejeição. Permitindo-nos evitar desperdício de material.
Além do sistema principal de filme, nossa série MS possui uma unidade adicional de arraste servoacionada no desbobinador
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção mín. (un./min.) | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
| Produção max. (un./min.) | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1200 | 1350 |
| Largura x Altura min | 17x50 | 17x50 | 17x50 | 17x50 | 17x50 | 17x50 | 17x50 | 17x50 |
| Largura x Altura max | 115x190 | 90x190 | 70x190 | 50x190 | 45x190 | 35x190 | 30x190 | 28x190 |
| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pouch pré-formado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bobinas de filme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deixe a automação melhorar o tempo de atividade da sua máquina.
Saiba mais| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troca de formato automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador de emenda automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troca rápida | — | — | — | — | — | — | — | — |
Encontre o ajuste perfeito para todos os seus designs.
Saiba mais| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz de corte (pouch com formato) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tesoura dupla | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eurohole | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perfurador | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte a laser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| MS1200 4 | MS1200 6 | MS1200 8 | MS1200 10 | MS1200 12 | MS1200 14 | MS1200 16 | MS1200 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador por pressão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | — | — | — | — | — | — | — | — |
Entraremos em contato com você em breve.