ML1200
Solução motorizada full servo para formatos grandes de sachês planos selados nos 4 lados
A máquina de sachês planos multipistas verticais para formatos grandes ML1200, com selagem nos 4 lados, é especialmente projetada para produzir grandes quantidades de formatos grandes em um espaço reduzido. Ideal para alimentos ou produtos dietéticos, aplicações de cuidados pessoais e domésticos, confeitarias, produtos farmacêuticos e muito mais. Oferecendo uma solução motorizada full servo, essa máquina de embalagem vertical é projetada para operar bobinas com largura de até 1200 mm. Além disso, apresenta uma tecnologia de acionamento por servo totalmente nova.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção mín. (un./min.) | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 840 |
| Produção max. (un./min.) | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 840 | 980 |
| Largura x Altura min | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Largura x Altura max | 130x200 | 120x200 | 100x200 | 80x200 | 70x200 | 65x200 | 60x200 | 50x200 | 40x200 |
| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pouch pré-formado | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bobinas de filme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deixe a automação melhorar o tempo de atividade da sua máquina.
Saiba mais| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troca de formato automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador de emenda automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troca rápida | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Encontre o ajuste perfeito para todos os seus designs.
Saiba mais| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz de corte (pouch com formato) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tesoura dupla | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eurohole | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perfurador | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte a laser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| ML1200 4 | ML1200 5 | ML1200 6 | ML1200 7 | ML1200 8 | ML1200 9 | ML1200 10 | ML1200 12 | ML1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador por pressão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Entraremos em contato com você em breve.