MLC1200
Sachês 4 soldas maiores produzidos em uma solução multipistas vertical com um sistema de selagem contínuo
Uma máquina que produz grandes sachês de quatro sodas com uma solução multipistas vertical que possui um sistema de selagem contínua.
O modelo de máquina MLC1200 é um sistema multipistas vertical para sachês quatro soldas. A máquina pode produzir formatos grandes com um layout reduzido. O sistema de selagem contínua, que pode produzir sachês mais longos para doses maiores de enchimento, é a principal característica do MLC1200. Ela produz sachês para produtos líquidos, pastosos, granulados ou em pedaços. Além disso, o MLC1200 opera com trocas automáticas e rápidas, reduzindo simultaneamente os tempos operacionais e produzindo múltiplos formatos. O MLC é ideal para todos os produtos alimentícios (incluindo dietéticos), aplicações domésticas e de cuidados pessoais, confeitarias, farmacêuticas, entre outros.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Uma troca rápida reduz o desperdício de material quando o formato é alterado. Tanto as trocas rápidas automáticas quanto as mecânicas podem reduzir o tempo, o desperdício de filme, a energia e evitar erros humanos. Pode reduzir até 20-40% no tempo de troca de formato em comparação com a troca manual.
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção mín. (un./min.) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Produção max. (un./min.) | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Largura x Altura min | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Largura x Altura max | 130x120 | 120x120 | 100x120 | 80x120 | 70x120 | 65x120 | 60x120 | 50x120 | 40x120 |
| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pouch pré-formado | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bobinas de filme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deixe a automação melhorar o tempo de atividade da sua máquina.
Saiba mais| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troca de formato automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador de emenda automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troca rápida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encontre o ajuste perfeito para todos os seus designs.
Saiba mais| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz de corte (pouch com formato) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tesoura dupla | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eurohole | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perfurador | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte a laser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantos redondos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| MLC1200 4 | MLC1200 5 | MLC1200 6 | MLC1200 7 | MLC1200 8 | MLC1200 9 | MLC1200 10 | MLC1200 12 | MLC1200 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador por pressão | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Entraremos em contato com você em breve.