ML1000
Solução de alta velocidade para sachês planos selados nos quatro lados
Essa máquina multipistas de envase vertical de sachês planos de alta velocidade ML1000, juntamente com a ML1200, compõe a linha de equipamentos de sachês planos especialmente projetada para atender às demandas de alta capacidade da indústria.
Com até 12 pistas, esse equipamento pode atender às demandas de alta capacidade de indústrias como alimentos ou produtos dietéticos, aplicações de cuidados pessoais e domésticos, confeitarias, farmacêuticas e muito mais.
Oferecendo uma solução motorizada full servo, essa máquina de embalagem vertical apresenta uma nova tecnologia de acionamento por servo e é projetada para operar bobinas com largura de até 1000 mm.
Principais características padrão
Alguns dos itens listados são opcionais
Formatos de embalagem
Especificações técnicas
| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção mín. (un./min.) | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 |
| Produção max. (un./min.) | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 840 |
| Largura x Altura min | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Largura x Altura max | 120x200 | 100x200 | 80x200 | 70x200 | 60x200 | 55x200 | 50x200 | 40x200 |
| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pouch pré-formado | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bobinas de filme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uma ampla gama de sistemas de dosagem para todos os tipos de produtos do mercado.
Saiba mais| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grânulos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquidos / Pastosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa.
Saiba mais| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injeção de gás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo laminar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lâmpada UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deixe a automação melhorar o tempo de atividade da sua máquina.
Saiba mais| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troca de formato automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desbobinador de emenda automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troca rápida | — | — | — | — | — | — | — | — |
Encontre o ajuste perfeito para todos os seus designs.
Saiba mais| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz de corte (pouch com formato) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tesoura dupla | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eurohole | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perfurador | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corte a laser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cantos redondos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abre fácil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Um sistema de codificação para cada projeto.
Saiba mais| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codificador por pressão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência térmica | — | — | — | — | — | — | — | — |
Entraremos em contato com você em breve.