O equipamento de embalagem horizontal para envasar pouches multicomponentes H260 foi projetado de acordo com os padrões de simplicidade e robustez da Mespack.
O equipamento de embalagem horizontal para envasar pouches multicomponentes H260 foi projetado de acordo com os padrões de simplicidade e robustez da Mespack.
Formatos de embalagem
* Alguns dos itens listados são opcionais
Máquinas | H260 S | H260 D | H260 4 | H260 FE | H260 FED |
---|---|---|---|---|---|
Volume max. (cc) | 2000 | 750 | 150 | 2500 | 750 |
Saída max. (p.p.m.) | 75 | 150 | 280 | 65 | 130 |
Tamanho máx (mm) | 270 x 300 | 130 x 300 | 65 x 240 | 270 x 300 | 130 x 300 |
Tamanho mín. (mm) | 80 x 100 | 60 x 100 | 60 x 100 | 80 x 100 | 70 x 100 |
Estações de envase | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
A velocidade final dependerá das características do produto e do filme, podendo variar de acordo com os projetos.
Uma ampla variedade de sistemas dosadores para todos os tipos de produtos no mercado. Mais informações
Máquinas | H420 S | H420 D | H380 3 | H380 4 | H420 FE | H420 FED | H420 FET | H420 FEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líquidos / Pastosos | ||||||||
Peças | ||||||||
Pós | ||||||||
Grânulos |
Sistemas de fechamento perfeitos para seus pouches flexíveis. Mais informações
Máquinas | H420 S | H420 D | H380 3 | H380 4 | H420 FE | H420 FED | H420 FET | H420 FEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zíper | ||||||||
Tampa esquina | ||||||||
Tampa superior | ||||||||
Tampa frontal | ||||||||
Aplicador de canudo |
Permita que a automação melhore o tempo de inatividade da sua máquina Mais informações
Máquinas | H420 S | H420 D | H380 3 | H380 4 | H420 FE | H420 FED | H420 FET | H420 FEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troca automática | ||||||||
Troca rápida | ||||||||
Desbobinador de emenda automática |
Encontre a combinação perfeita para todos os seus projetos. Mais informações
Máquinas | H420 S | H420 D | H380 3 | H380 4 | H420 FE | H420 FED | H420 FET | H420 FEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz de corte (pouch com formato) | ||||||||
Abre fácil | ||||||||
Eurohole | ||||||||
Perfurador | ||||||||
Tesoura dupla | ||||||||
Corte a laser | ||||||||
Cantos redondos |
Um sistema de codificação para cada projeto. Mais informações
Máquinas | H420 S | H420 D | H380 3 | H380 4 | H420 FE | H420 FED | H420 FET | H420 FEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser | ||||||||
Inkjet | ||||||||
Transferência térmica | ||||||||
Codificador por pressão |
Você precisa de uma atmosfera não bacteriana? A Mespack oferece tudo o que você precisa. Mais informações
Máquinas | H420 S | H420 D | H380 3 | H380 4 | H420 FE | H420 FED | H420 FET | H420 FEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Flush Injeção de gás | ||||||||
Fluxo laminar | ||||||||
Lâmpada UV | ||||||||
Washdown |
Learn about the largest product portfolio of the industry for innovative packaging
Os dados não serão armazenados
OEE
Os dados não serão armazenados
Um computador localizado no gabinete da máquina, é responsável pela coleta e envio de dados para a Nuvem através de uma conexão segura e criptografada. Esses dados são armazenados e analisados pelo Mespack Athena. Todas as informações podem ser visualizadas a partir de vários dispositivos. Em todo o mundo, o cliente pode consolidar e visualizar os dados das máquinas em um único painel do Mespack Athena.