H420
Solution à grand volume capable de remplir jusqu'à 10L
L’équipement d’emballage horizontal H420 pour sachets lourds respecte les normes de simplicité et de robustesse de Mespack. C’est la raison pour laquelle cette machine HFFS a été spécialement conçue avec des pinces et un système de transport plus forts permettant de grandes productions de sachets lourds tant plats qu’à fond plat. Disponible en version simple ou double.
Principales caractéristiques standard
Certains des éléments répertoriés sont proposés en option
Le changement rapide automatique est contrôlé par servo et peut être facilement effectué par l’IHM. De plus, cela évite des erreurs de l’opérateur pendant le processus de changement.
Le système de raccord automatique de bobine a été conçu pour éliminer les temps d’arrêt du rouleau. Cela permet de changer les rouleaux de bande en cours d’utilisation sans arrêter la production.
Une unité spéciale de compensateur a été conçue pour transformer le mouvement continu de déroulement du film en un mouvement doux et intermittent du module de formage. Ce groupe est chargé de l’ajustage de la tension adéquate et de l’alignement du film, tout en agissant en même temps comme un soufflet pour le film.
Un changement rapide réduit les rejets de matériel quand il y a un changement de format. Les changements rapides tant automatiques que mécaniques peuvent réduire le temps, la perte de matériel, l’énergie et éviter l’erreur humaine. La réduction peut atteindre 20-40% du temps de changement en comparaison avec un changement manuel.
Formats d’emballage
Spécifications techniques
| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume max. | 1500 | 10000 | 2500 | 1000 | 1500 | 5000 |
| Débit min. (u./min.) | 110 | 55 | 110 | 200 | 150 | 55 |
| Débit maximal (u./min.) | 120 | 60 | 120 | 200 | 150 | 60 |
| Largeur x Hauteur min | 120x150 | 120x150 | 120x150 | 105x150 | 120x150 | 120x150 |
| Largeur x Hauteur max | 210x400 | 420x400 | 210x400 | 105x400 | 140x400 | 420x400 |
| Stations de remplissage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride | — | — | — | — | — | — |
| Sachets préformé | — | — | — | — | — | — |
| Film en bobine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Une large gamme de systèmes de dosage pour tous types de produits du marché.
En savoir plus| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquides / Pâtes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poudre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Des systèmes de fermeture parfaits pour vos sachets flexibles.
En savoir plus| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec verseur d'angle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec inversé | — | — | — | — | — | — |
| Application de paille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec supérieur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avez-vous besoin d'une atmosphère non bactérienne ? Mespack vous offre tout ce dont vous avez besoin.
En savoir plus| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Injection de gaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux laminaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nettoyage à haute pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laissez l'automatisation améliorer la disponibilité de votre machine.
En savoir plus| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changement automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobine à raccord automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changement rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trouvez l'ajustement parfait pour tous vos designs.
En savoir plus| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Découpe (Sachets formés) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double ciseaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perforatrice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Découpe laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bords arrondis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un système de codage pour chaque projet.
En savoir plus| H420 D | H420 FE | H420 FED | H420 FEQ | H420 FET | H420 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de gaufrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nous vous contacterons prochainement.