HKE
La série HKE offre une production en continu à partir de bobines alimentée par une technologie de carrousel à position verticale pour une vitesse, une stabilité et une flexibilité de format maximales vitesse.
S’appuyant sur le système de carrousel électronique pionnier de Mespack, la plateforme de production à partir de bobines HKE synchronise des stations à servocommande indépendantes pour adapter la vitesse à chaque phase, maximisant ainsi la productivité jusqu’à 240 sachets par minute en mode quadruplex. Son mouvement entièrement désynchronisé permet des changements de format rapides à partir de 16 minutes, garantissant une grande efficacité pour divers styles de sachets. Une configuration compacte et modulaire avec armoire électrique intégrée, un dévidoir avancé, une section de formage prête pour le recyclage et un contrôle des recettes basé sur Athena garantissent un fonctionnement stable, un temps de configuration réduit et des performances fiables dans des environnements exigeants.
Principales caractéristiques standard
Certains des éléments répertoriés sont proposés en option
Formats d’emballage
Spécifications techniques
| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume max. | 750 | 1500 | 1500 | 2500 | 1800 | 2500 |
| Débit min. (u./min.) | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Débit maximal (u./min.) | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Largeur x Hauteur min | 70x100 | 80x100 | 120x150 | 120x150 | 120x150 | 120x150 |
| Largeur x Hauteur max | 130x300 | 180x300 | 140x400 | 190x400 | 160x400 | 180x400 |
| Stations de remplissage | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride | — | — | — | — | — | — |
| Sachets préformé | — | — | — | — | — | — |
| Film en bobine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Une large gamme de systèmes de dosage pour tous types de produits du marché.
En savoir plus| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquides / Pâtes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poudre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Des systèmes de fermeture parfaits pour vos sachets flexibles.
En savoir plus| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec verseur d'angle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec inversé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application de paille | — | — | — | — | — | — |
| Bec supérieur | — | — | — | — | — | — |
| Zip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avez-vous besoin d'une atmosphère non bactérienne ? Mespack vous offre tout ce dont vous avez besoin.
En savoir plus| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Injection de gaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux laminaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nettoyage à haute pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laissez l'automatisation améliorer la disponibilité de votre machine.
En savoir plus| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changement automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobine à raccord automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changement rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trouvez l'ajustement parfait pour tous vos designs.
En savoir plus| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Découpe (Sachets formés) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double ciseaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perforatrice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Découpe laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bords arrondis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un système de codage pour chaque projet.
En savoir plus| HKE260 FED | HKE360 FED | HKE420 FET | HKE570 FET | HKE640 FEQ | HKE720 FEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de gaufrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nous vous contacterons prochainement.