H570
Efficacité maximum avec un temps d'arrêt minimum pour les grands sachets
La solution triplex Mespack H570 forme et remplit les sachets avec une largeur maximum jusqu’à 190 mm et un rendement de 180 sachets par minute. Elle suit les normes de simplicité et de robustesse de la conception Mespack. Elle a été conçue pour proposer des solutions en vue de grands formats de sachet plat et à fond plat.
Principales caractéristiques standard
Certains des éléments répertoriés sont proposés en option
Le changement rapide automatique est contrôlé par servo et peut être facilement effectué par l’IHM. De plus, cela évite des erreurs de l’opérateur pendant le processus de changement.
Le système de raccord automatique de bobine a été conçu pour éliminer les temps d’arrêt du rouleau. Cela permet de changer les rouleaux de bande en cours d’utilisation sans arrêter la production.
Ce système aide à maintenir une position correcte du film et interrompt la traction de l’unité dans le module à ciseaux.
Une unité spéciale de compensateur a été conçue pour transformer le mouvement continu de déroulement du film en un mouvement doux et intermittent du module de formage. Ce groupe est chargé de l’ajustage de la tension adéquate et de l’alignement du film, tout en agissant en même temps comme un soufflet pour le film.
Un changement rapide réduit les rejets de matériel quand il y a un changement de format. Les changements rapides tant automatiques que mécaniques peuvent réduire le temps, la perte de matériel, l’énergie et éviter l’erreur humaine. La réduction peut atteindre 20-40% du temps de changement en comparaison avec un changement manuel.
Formats d’emballage
Spécifications techniques
| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Volume max. | 2000 | 4000 | 5500 | 2500 |
| Débit min. (u./min.) | 180 | 120 | 100 | 150 |
| Débit maximal (u./min.) | 210 | 140 | 120 | 180 |
| Largeur x Hauteur min | 120x150 | 150x200 | 150x200 | 120x150 |
| Largeur x Hauteur max | 190x400 | 285x400 | 285x400 | 190x400 |
| Stations de remplissage | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Hybride | — | — | — | — |
| Sachets préformé | — | — | — | — |
| Film en bobine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Une large gamme de systèmes de dosage pour tous types de produits du marché.
En savoir plus| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Granulés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquides / Pâtes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poudre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Des systèmes de fermeture parfaits pour vos sachets flexibles.
En savoir plus| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Bec verseur d'angle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec inversé | — | — | — | — |
| Application de paille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec supérieur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avez-vous besoin d'une atmosphère non bactérienne ? Mespack vous offre tout ce dont vous avez besoin.
En savoir plus| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Injection de gaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux laminaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nettoyage à haute pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laissez l'automatisation améliorer la disponibilité de votre machine.
En savoir plus| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Changement automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobine à raccord automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changement rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trouvez l'ajustement parfait pour tous vos designs.
En savoir plus| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Découpe (Sachets formés) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double ciseaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perforatrice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Découpe laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bords arrondis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un système de codage pour chaque projet.
En savoir plus| H570 3 | H570 D | H570 FED | H570 FET | |
|---|---|---|---|---|
| Code de gaufrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nous vous contacterons prochainement.