H145
Une des solutions compétitives et plus petites pour les sachets à fond plat
Mespack H145 peut former, remplir et sceller les sachets à fond plat jusqu’à 500 c.c. C’est un équipement d’emballage horizontal économique, jusqu’à 4 stations de remplissage sont disponibles pour ce modèle.
L’effort continu de la R+D de Mespack pour adapter notre gamme de machines aux demandes du marché actuelles nous permet d’offrir une multitude d’options au juste prix.
Principales caractéristiques standard
Certains des éléments répertoriés sont proposés en option
Formats d’emballage
Spécifications techniques
| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Volume max. | 100 | 500 | 350 |
| Débit min. (u./min.) | 160 | 65 | 80 |
| Débit maximal (u./min.) | 160 | 70 | 80 |
| Largeur x Hauteur min | 60x80 | 80x100 | 60x80 |
| Largeur x Hauteur max | 75x240 | 145x240 | 150x240 |
| Stations de remplissage | 4 | 4 | 4 |
| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Hybride | — | — | — |
| Sachets préformé | — | — | — |
| Film en bobine | ✓ | ✓ | ✓ |
Une large gamme de systèmes de dosage pour tous types de produits du marché.
En savoir plus| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Granulés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquides / Pâtes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poudre | ✓ | ✓ | ✓ |
Des systèmes de fermeture parfaits pour vos sachets flexibles.
En savoir plus| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Bec verseur d'angle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bec frontal | — | — | — |
| Bec inversé | — | — | — |
| Application de paille | — | — | — |
| Bec supérieur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zip | ✓ | ✓ | ✓ |
Avez-vous besoin d'une atmosphère non bactérienne ? Mespack vous offre tout ce dont vous avez besoin.
En savoir plus| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Injection de gaz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux laminaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe UV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nettoyage à haute pression | ✓ | ✓ | ✓ |
Trouvez l'ajustement parfait pour tous vos designs.
En savoir plus| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Découpe (Sachets formés) | — | — | — |
| Double ciseaux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eurohole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perforatrice | ✓ | ✓ | ✓ |
| Découpe laser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bords arrondis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture facile | ✓ | ✓ | ✓ |
Un système de codage pour chaque projet.
En savoir plus| H145 D | H145 FE | H145 S | |
|---|---|---|---|
| Code de gaufrage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert thermique | ✓ | ✓ | ✓ |
Nous vous contacterons prochainement.