ML1000
Solution à grande vitesse pour les sachets plats à 4 côtés scellés
La machine ML1000 à sachets plats multivoie VFFS à grande vitesse et la ML1200 sont la gamme d’équipement pour sachets plats spécialement conçue pour les demandes de grande capacité de l’industrie.
Jusqu’à 12 voies, cet équipement peut couvrir les besoins de grande capacité des industries pour produits alimentaires ou diététiques, les applications pour la maison et les soins personnels, la confiserie, les produits pharmaceutiques, etc.
Proposant une solution entièrement servomotorisée, cette machine d’emballage vertical bénéficie d’une nouvelle technologie servomotorisée et conçue pour fonctionner avec des bobines jusqu’à 1 000 mm de largeur.
Principales caractéristiques standard
Certains des éléments répertoriés sont proposés en option
Formats d’emballage
Spécifications techniques
| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit min. (u./min.) | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 |
| Débit maximal (u./min.) | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 840 |
| Largeur x Hauteur min | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Largeur x Hauteur max | 120x200 | 100x200 | 80x200 | 70x200 | 60x200 | 55x200 | 50x200 | 40x200 |
| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sachets préformé | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Film en bobine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Une large gamme de systèmes de dosage pour tous types de produits du marché.
En savoir plus| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquides / Pâtes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poudre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avez-vous besoin d'une atmosphère non bactérienne ? Mespack vous offre tout ce dont vous avez besoin.
En savoir plus| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injection de gaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flux laminaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nettoyage à haute pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laissez l'automatisation améliorer la disponibilité de votre machine.
En savoir plus| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changement automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bobine à raccord automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changement rapide | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trouvez l'ajustement parfait pour tous vos designs.
En savoir plus| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Découpe (Sachets formés) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double ciseaux | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eurohole | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perforatrice | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Découpe laser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bords arrondis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture facile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un système de codage pour chaque projet.
En savoir plus| ML1000 4 | ML1000 5 | ML1000 6 | ML1000 7 | ML1000 8 | ML1000 9 | ML1000 10 | ML1000 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de gaufrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkjet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert thermique | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nous vous contacterons prochainement.